Como usar a calculadora de sub-rede
Digite um endereço IP com prefixo CIDR, como 192.168.1.10/24, ou um endereço mais uma máscara de sub-rede em notação decimal, como 10.1.2.3 e 255.255.0.0. A calculadora descobre a rede a que ele pertence e todos os valores de que você precisa para configurar roteadores, firewalls, VPCs na nuvem e escopos de DHCP. Prefixos IPv6 como 2001:db8::/48 também são aceitos.
Tabela de referência CIDR IPv4
| CIDR | Máscara de sub-rede | Hosts utilizáveis |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
Principais termos explicados
- Endereço de rede: o primeiro endereço do bloco, que identifica a própria sub-rede.
- Endereço de broadcast: o último endereço de um bloco IPv4, usado para alcançar todos os hosts da sub-rede. O IPv6 não tem broadcast e usa multicast no lugar.
- Hosts utilizáveis: o total de endereços menos o endereço de rede e o de broadcast. Uma /24 tem 256 endereços e 254 hosts utilizáveis. Os links ponto a ponto /31 (RFC 3021) usam os dois endereços, e uma /32 é um único host.
- Máscara curinga (wildcard): o inverso da máscara de sub-rede, usada em ACLs da Cisco e em comandos do OSPF.
Quer a explicação completa com exemplos práticos? Leia Máscaras de sub-rede e notação CIDR sem complicação.
Perguntas frequentes
Que tamanho de sub-rede devo usar em casa ou no escritório?
Uma /24 (254 hosts) atende quase qualquer casa ou escritório pequeno. Redes maiores costumam ser divididas em várias /24, uma por andar, departamento ou VLAN.
Qual é o tamanho padrão de sub-rede no IPv6?
Uma /64 para cada segmento de LAN. Os provedores normalmente delegam uma /56 ou /48 para cada cliente, o que dá 256 ou 65.536 sub-redes.
Atualizado